Slovenský jazyk
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsOdolný CNC sústruh Power Turret CK52 76DTW Jingfusi je vybavený duálnou vysokovýkonnou výkonovou hlavou, 0° výkonovou hlavou za normálnych podmienok až do 8000 RPM, 90° výkonovou hlavou až do 6500 RPM, efektívne prispôsobenie potrebám obrábania. Držiak nástroja využíva dizajn bezprevodového modulu, aby sa eliminoval vplyv zdroja tepla a zabezpečila sa stabilná presnosť obrábania.
Za predpokladu konzistentnej konfigurácie, štruktúry odlievania, spracovania starnutia a presnosti montáže majú virtuálna os Y a zvislá os Y svoje výhody: tuhosť virtuálnej osi Y je vyššia, nastavenie zaoblenia je pohodlnejšie; zvislý zdvih osi Y sa ľahko rozširuje, povrchová úprava je lepšia, programovanie je jednoduchšie.
Systém odstraňovania triesok využíva bočný a zadný integrovaný dizajn, flexibilný režim inštalácie a prispôsobuje sa rôznym usporiadaniam dielne. Okrem toho je celý strojový odliatok žíhaný, starnutie vibráciami a ďalšie spracovanie viackanálovým procesom, aby sa zabezpečila dlhodobá stabilná prevádzka zariadenia a efektívne sa predĺžila životnosť.
| Model sústruhu | jednotka | CK52DTW interpolácia Y | CK76DTW Interpolácia Y | Remart | |
| Kapacita spracovania | Maximálny priemer výkyvu nad lôžkom | mm | ø 700 | Ø700 |
|
| Maximálny priemer otáčania | mm | Ø300 | Ø300 | Disk | |
| Max.dĺžka otáčania | mm | 480 | 480 |
|
|
| vretenové hydraulické skľučovadlo | v | 8" | 10" |
|
|
| Vreteno | stredová výška vretena od zeme | mm | 1050 | 1050 |
|
| Vretenový nos | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Priemer otvoru vretena | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Maximálny priemer materiálu tyče | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Maximálna rýchlosť vretena | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Výkon/krútiaci moment motora vretena | Kw/N.m | 22 kW/170 N.m | 22 kW/170 N.m |
|
|
|
|
Model motorovej veže | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Power Turret | Maximálna rýchlosť / výkon motora Turet | Kw/N.m | 7,5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7,5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Elektrický revolverový nástroj max. rýchlosť | r/mm | 8000 alebo 6000 | 8000 alebo 6000 |
|
|
| Podávanie osi X/Z/Y | Os XZN Max.vysoká rýchlosť pojazdu | m/min | 24 | 24 |
|
| Výkon/krútiaci moment motora v osi X/ZY | Kw/N.m | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| Guličkové závity triedy C3 s osou XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Valčekové vodiace koľajnice osi X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxisefektívne cestovanie | mm | 500 | 500 |
|
|
| Efektívny pohyb v osi Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolácia efektívneho pohybu osi Y | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Interpolačná os Y 90° výkonová hlava prechádza stredom vretena | mm | -37 | -37 |
|
|
| Koník | Cestovanie koníkom | mm | 500 | 500 |
|
| Kužeľový otvor vyhadzovacieho kolíka | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Špecifikácie zariadenia | Čistá hmotnosť stroja | kg | 5000 | 5100 |
|
| Celkový výkon stroja | KW | 34 | 37 |
|
|
| Stroj D׊×V | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Obrábací stroj sa neustále optimalizuje; vyššie uvedené parametre nájdete v skutočných údajoch obrábacieho stroja.
| Konfiguračná položka | Virtuálna os Y CK52DTW | CK76DTW virtuálne Y | |
| Hlavné vreteno | Mechanické vreteno | ● | ● |
| Elektrické vreteno | O | O | |
| ovládač | ovládač SYNTEC | ● | ● |
| Os podávania | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | Výkonová veža BMT55 | ● | ● |
| Výkonová veža BMT65 | 一 | O | |
| Koník | Mo's 5# | O | O |
| Upínanie | Vytiahnite svorku | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Pomocné vybavenie | Zariadenie na zber dielov | O | O |
| Zariadenie na kŕmenie | O | O | |
| Dopravník triesok | O | O | |
| Automatizovaný robot | O | O | |
| Odlučovač olejovej hmly | O | O | |
Štandardná konfigurácia ●
Voliteľná konfigurácia o
Nedá sa vybrať_


